| ვალუტა | ყიდვა | გაყიდვა |
|---|---|---|
| 1 USD | ||
| 1 EUR | ||
| 100 RUB | ||
| 1 TRY | ||
| 1 GBP |
| ვალუტა | ||
|---|---|---|
| 1 USD | 2.6899 | |
| 1 EUR | 3.1499 | |
| 100 RUB | 3.564 | |
| 1 TRY | 0.0595 | |
| 1 GBP | 3.6451 | |
თქვენ შეგიძლიათ:
მიკრობანკი ემბისი განიხილავს თქვენს განაცხადს ნებისმიერი საკრედიტო ისტორიის შემთხვევაში.
მოითხოვეთ სესხი